RamNode速度测试
RamNode测速节点如下:
New York City –lg.nyc.ramnode.com
Atlanta –lg.atl.ramnode.com
Seattle –lg.sea.ramnode.com
Los Angeles –lg.la.ramnode.com
Netherlands –lg.nl.ramnode.com
1、PING延迟测试
区域 | 最快/最慢 | 平均 |
---|---|---|
全网 | 美国洛杉矶(VULTR) 1.2ms/四川成都(AS9929) 333.9ms | 159.8ms |
移动 | 广东广州(移动) 160.2ms/江苏常州(移动) 263.7ms | 214.3ms |
联通 | 安徽滁州(电信2) 178.9ms/黑龙江哈尔滨(天翼云) 266.2ms | 240.3ms |
电信 | 江苏南京(天翼云) 159.0ms/青海西宁(天翼云B) 280.7ms | 204.8ms |
华南 | 广东广州(移动) 160.2ms / 广东茂名(游戏宽带) 197.8ms | 174.9ms |
华北 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 184.9ms / 天津(联通) 249.5ms | 219.3ms |
华东 | 江苏南京(天翼云) 159.0ms / 江苏常州(移动) 263.7ms | 208.8ms |
华中 | 湖北武汉(天翼云) 183.2ms / 河南洛阳(bgp) 267.7ms | 226.5ms |
东北 | 辽宁沈阳(移动) 230.3ms / 黑龙江哈尔滨(天翼云) 266.2ms | 252.7ms |
西北 | 陕西西安(天翼云二区) 191.1ms / 青海西宁(天翼云B) 280.7ms | 235.9ms |
西南 | 贵州贵阳(天翼云) 184.5ms / 四川成都(AS9929) 333.9ms | 237.9ms |
港澳台 | 台湾台北 135.1ms / 台湾台北 220.6ms | 161.5ms |
亚洲 | 日本东京 99.6ms/阿联酋迪拜(阿里云) 314.5ms | 190.2ms |
欧洲 | 英国伦敦(Azure) 129.6ms/俄罗斯车里雅宾斯克 212.7ms | 167.6ms |
非洲 | 埃及开罗 204.0ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 316.0ms | 270.2ms |
北美洲 | 美国洛杉矶(VULTR) 1.2ms/美国阿什本(AMAZON-LIGHTSAIL) 102.2ms | 39.6ms |
南美洲 | 智利比尼亚德尔马 170.8ms/巴西坎皮纳斯(Azure) 172.1ms | 171.4ms |
大洋洲 | 新西兰奥克兰 126.0ms/澳大利亚悉尼(xtom.com) 321.6ms | 180.5ms |
2、随机路由测试
总结:
目前RamNode采用的是OpenStack管理云服务器,支持按时计费,随时可以删除不扣费。这个对于有需要短期或者项目更换机房、IP的业务还是比较好的,有类似我们熟悉的Linode、Vultr、DO等商家。商家目前有5个机房,但是线路是比较普通的,我们还可以选择增加付费的DDOS防护IP地址。
RamNode 默认官方提供的是Linux镜像,也可以支持自定义上传ISO,对于有需要这类功能的可拓展的还是比较大的,比如可以去安装Windows桌面环境,或者其他整合的系统镜像。RamNode商家VPS价格也不贵,月费3美元左右。
但是RamNode的VPS主机性能不是很好,价格比较低,所有性价比一般,虽然说是一个老牌的VPS商,但是一直以来没有怎么改进线路,所以国人用的话要做好心理准备。